logi.cals sells powerful software tools for plant engineering.
However, managing projects in the area of industry plants is more than using specific software tools.
Therefore we offer:
| logi.cals Software | logi.cals Training/Service |
|---|---|
| logi.DOC (function plan tool) - logi.CED (Cause&Effect diagrams) | Software training, plant planning know-how, creating function plansConfiguration Management |
| logi.cals Software | logi.cals Training/Service |
|---|---|
| logi.CAD (PLC Programming), logi.CODE, logi.RTS (automation system connection, runtime system) | Software Training System Integration/Configuration/Workshops Development of special software |
| logi.cals Software | logi.cals Training/Service |
|---|---|
| logi.DOC FAT (Factory Acceptance Test“) | Commissioning support |
| logi.cals Software | logi.cals Training/Service |
|---|---|
| webSERVER (Visualizing/changing runtime data via web browser) opcSERVER (Process data via OPC interface) logi.VIS (Visualization System) |
Training „How to Use OPC/Visualization“ |
| logi.cals Software | logi.cals Training/Service |
|---|---|
| logi.DICT automatically translates labels of the project engineer to other languages |